Навигация
Ссылки
Счётчик посещений
Реестр ТКО
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отход на территории Саратовского муниципального района
Координаты GPS | Муниципальный район | Муниципальное образование | Населенный пункт | Адрес контейнерной площадки | Тип контейнерной площадки | Количество контейнеров | Объем контейнеров |
51.48018250797301 45.875054506331665 | Саратовский | Александровское МО | Тепличный пос | ул. Подгорная /ул. Новый микрорайон | КПОП | 5 | 1,1 |
51.4775631823479 45.87894370940217 | Саратовский | Александровское МО | Тепличный пос | ул. Комсомольская, 2 | КПОП | 6 | 1,1 |
51.48021260709555 45.87603368853078 | Саратовский | Александровское МО | Тепличный пос | ул. Перспективная, 1 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.47339341130769 45.88491876975467 | Саратовский | Александровское МО | Тепличный пос | ул. Молодежная/ ул. Новая | КПОП | 6 | 1,1 |
51.471462163226484 45.88622428011826 | Саратовский | Александровское МО | Тепличный пос | ул. Байконурская, 3 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.48104809990644 45.87927806240571 | Саратовский | Александровское МО | Тепличный пос | ул. Маркина, 66а | КПОП | 3 | 1,1 |
51.4527055395586 45.86263367683948 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Рабочая, б/н | КПОП | 4 | 1,1 |
51.44360534038712 45.84663196967745 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Зеленая, 37 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.44336460348076 45.850510443912505 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Зеленая, 72 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.443595309708314 45.846626605259274 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Зеленая, 35 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.44676161378003 45.83432098211782 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Садовая 42 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.44899840173157 45.83371836463259 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Дачная, 1 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.449483220460046 45.84914141828263 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Привокзальная, 3б | КПОП | 3 | 1,1 |
51.449349495105444 45.84528976613758 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Привокзальная, 11 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.4494799241722 45.84917520975772 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Привокзальная, 7 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.45041196057904 45.830472826535654 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | ул. Строителей, 13 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.44809601945961 45.84353951501524 | Саратовский | Александровское МО | Александровка с | Железнодорожная, 12б | КПОП | 2 | 1,1 |
51.46361943613383 45.87429156909583 | Саратовский | Александровское МО | Березина Речка с | ул. Советская/ Золотавина, 20 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.46511335881872 45.87770083266141 | Саратовский | Александровское МО | Березина Речка с | ул. Школьная, 12 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.4648359732729 45.877024915988926 | Саратовский | Александровское МО | Березина Речка с | ул.Школьная, 22 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.46178471463851 45.879061240357494 | Саратовский | Александровское МО | Березина Речка с | ул. Железнодорожная, б/н | КПОП | 2 | 1,1 |
51.46150078045884 45.884284380852996 | Саратовский | Александровское МО | Березина Речка с | ул. Сельская, б/н | КПОП | 2 | 1,1 |
51.46110876784977 45.87453446232511 | Саратовский | Александровское МО | Березина Речка с | ул. Магистральная/ ул. Железнодорожная | КПОП | 1 | 1,1 |
51.469861500547744 45.88763888151177 | Саратовский | Александровское МО | Калашников д | ул. Вишневая, 6 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.4717061871268 45.84047973309947 | Саратовский | Александровское МО | Кокурино д | ул. Центральная, 6 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.472808869297694 45.83780288850221 | Саратовский | Александровское МО | Кокурино д | ул. Центральная, 31 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.48710836092646 45.889028925832825 | Саратовский | Александровское МО | Рейник пос | ул. Молочная/ ул. Садовая | КПОП | 2 | 1,1 |
51.49485057380554 45.866839674269606 | Саратовский | Александровское МО | Рейник пос | микрорайон Лазурный | КПОП | 2 | 1,1 |
51.49751904751666 45.87653478261595 | Саратовский | Александровское МО | Рейник пос | ул. Совхозная, 3 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.49104681851922 45.88853054089766 | Саратовский | Александровское МО | Рейник пос | ул. Центральная, 41 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.489310,45.8907417 | Саратовский | Александровское МО | Рейник пос | 1-й Микрорайон | КПОП | 2 | 1,1 |
51.488295,45.895892 | Саратовский | Александровское МО | Рейник пос | Центральная (у родника) | КПОП | 4 | 1,1 |
51.66611658175381 46.064538588664306 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Спорнтивная / Октябрьская | КПОП | 5 | 1,1 |
51.65970123444989 46.05540584287689 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Юбилейная / Центральная | КПОП | 9 | 1,1 |
51.665025295113686 46.07045589356757 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Рахова, 41 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.66494548591189 46.06817762087253 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Квартальная, 4 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.66316865746091 46.06756071279911 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Спортивная / Рахова | КПОП | 3 | 1,1 |
51.659694960027764 46.05547082404549 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Центральная/ Юбилейная | КПОП | 8 | 1,1 |
51.66286950394654 46.05786746575574 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Центральная, 7 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.660673344137095 46.063508327220575 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Советская / Рахова | КПОП | 2 | 1,1 |
51.66539457984165 46.05738120186149 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Новая, 1 | КПОП | 7 | 1,1 |
51.65812397936536 46.06161443131881 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Юбилейная / Рахова | КПОП | 4 | 1,1 |
51.664466425723624 46.071679684510464 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Гагарина / Рахова | КПОП | 2 | 1,1 |
51.65818072340255 46.061568460159016 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Полевая | КПОП | 4 | 1,1 |
51.66307906462078 46.06070639382438 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Библиотечная / Октябрьская | КПОП | 2 | 1,1 |
51.66703527995669 46.05245341259573 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Зоринская/ ул. Волжский | КПОП | 3 | 1,1 |
51.66619687062035 46.0646107888167 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул.Октябрьская | КПОП | 2 | 1,1 |
51.668708911492494 46.05768156569141 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Крайняя | КПОП | 2 | 1,1 |
51.66157471423501 46.05374698455492 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Первомайская / Новая | КПОП | 5 | 1,1 |
51.659189292026284 46.06809836417241 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Овражная | КПОП | 3 | 1,1 |
51.664466425723624 46.071679684510464 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Гагрина, 30-35 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.66619687062035 46.0646107888167 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Октябрьская/ул. Спортивная | КПОП | 2 | 1,1 |
51.66445652002146 46.07171816477092 | Саратовский | Дубковское МО | Дубки пос | ул. Гагарина, 1 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.72703865391716 46.04814940416122 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Советская, 46 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.727620134358276 46.046797570818946 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Советская, 29 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.728437517073935 46.04333752119012 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Советская, 27 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.729490835821 46.03857552294864 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Советская, 1 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.72786938452732 46.03617226367039 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Вольская, 32 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.730181928530385 46.03894030337308 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул.Вольская, 15 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.72978061924309 46.046635025327845 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Горная, 18 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.73147769888038 46.04328548197705 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Горная, 2 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.73077640445865 46.047831518672815 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Молодежная, 10 /ул. Пионерская | КПОП | 2 | 1,1 |
51.732703408742054 46.044296367192196 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Гагарина | КПОП | 2 | 1,1 |
51.73401091365857 46.04520635889606 | Саратовский | Дубковское МО | Клещевка с | ул. Новая | КПОП | 1 | 1,1 |
51.54627749601448 45.70198870733086 | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | п. Молодой Нефтяник | КПОП | 2 | 1,1 |
- | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | пос. Газовиков | КПОП | 5 | 1,1 |
51.54110979070394 45.69997900735644 | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | ул. Октябрьская, 16 | КПОП | 5 | 1,1 |
51.542444399719585 45.70885747101323 | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | ул. Нефтяников, 45 | КПОП | 8 | 1,1 |
51.541229963837985 45.70416896965573 | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | ул. Нефтяников, 32 | КПОП | 6 | 1,1 |
51.540512630716194 45.70239334728816 | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | ул. Нефтяников, 27 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.539308152926274 45.697994524504196 | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | ул. Нефтяников, 14 | КПОП | 7 | 1,1 |
51.53940824924796 45.693778091932906 | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | ул. Октябрьская, 1а | КПОП | 2 | 1,1 |
51.537856840606175 45.6845854362173 | Саратовский | Краснооктябрьское МО | Красный Октябрь рп | ул. Строителей, 6 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.62354550023939 46.03085814313063 | Саратовский | Расковское МО | Расково пос | ул. Ленина, 1 | КПОП | 5 | 1,1 |
51.622503098502435 46.03757850577035 | Саратовский | Расковское МО | Расково пос | ул. Ленина, 9 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.6206947864157 46.03513483310385 | Саратовский | Расковское МО | Расково пос | ул. Садовая, 13 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.625174943099395 46.02953586661057 | Саратовский | Расковское МО | Расково пос | ул. Полевая, 5 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.62530763373719 46.03378036882517 | Саратовский | Расковское МО | Расково пос | ул. Центральная, 17 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.625431371534276 46.03064630114292 | Саратовский | Расковское МО | Расково пос | ул. Полевая, 6 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.62055348110273 46.036734259006096 | Саратовский | Расковское МО | Расково пос | ул. Садовая (у кладбища) | КПОП | 1 | 1,1 |
51.644241399929605 46.00414512745916 | Саратовский | Расковское МО | Зоринский пос | ул. Дорожная, 9 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.64815270670926 46.00007263284056 | Саратовский | Расковское МО | Зоринский пос | ул. Станционная, 3А | КПОП | 1 | 1,1 |
51.64750696108491 46.00388136964109 | Саратовский | Расковское МО | Зоринский пос | ул. Станционная, 7 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.646601585834574 46.007522556333655 | Саратовский | Расковское МО | Зоринский пос | ул. Станционная, 10 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.644176252415704 46.0041901251605 | Саратовский | Расковское МО | Зоринский пос | ул. Дорожная, 12 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.273121227424106 45.44696442775506 | Саратовский | Рыбушанское МО | Рыбушка с | ул. Нефтянников, 11/2 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.278007358026976 45.44160412099433 | Саратовский | Рыбушанское МО | Рыбушка с | ул. Парковая, 11А | КПОП | 3 | 1,1 |
Саратовский | Рыбушанское МО | Рыбушка с | ул. Южилина, 91 А | КПОП | 3 | 1,1 | |
Саратовский | Рыбушанское МО | Рыбушка с | ул. Южилина, 19 | КПОП | 4 | 1,1 | |
Саратовский | Рыбушанское МО | Рыбушка с | ул. Ольховая, 1 | КПОП | 1,1 | ||
Саратовский | Рыбушанское МО | Рыбушка с | ул. Фронтовиков, на възде в село | КПОП | 4 | 1,1 | |
Саратовский | Рыбушанское МО | Рыбушка с | ул. Фронтовиков, 2 | КПОП | 3 | 1,1 | |
51.41941036505869 45.58940168662239 | Саратовский | Рыбушанское МО | Поповка с | ул. Центральная, 8 | КПОП | 4 | 1,1 |
51.4188349802181 45.59510817425427 | Саратовский | Рыбушанское МО | Поповка с | Березовый пер., 1 А | КПОП | 4 | 1,1 |
51.42562556647723 45.58924075408063 | Саратовский | Рыбушанское МО | Поповка с | ул. Школьная, 11 | КПОП | 4 | 1,1 |
Саратовский | Рыбушанское МО | Поповка с | ул.Школьная, 39 | КПОП | 3 | 1,1 | |
Саратовский | Рыбушанское МО | Поповка с | ул. Лесная, 20 | КПОП | 3 | 1,1 | |
Саратовский | Рыбушанское МО | Поповка с | ул. Молодежная, 1 | КПОП | 3 | 1,1 | |
Саратовский | Рыбушанское МО | Сбродовка д | ул. Советская, 37 | КПОП | 1 | 1,1 | |
51.40369810265301 45.56238843421285 | Саратовский | Рыбушанское МО | Сбродовка д | ул. Садовая, 3 ( около остановки) | КПОП | 1 | 1,1 |
51.30623710530442 45.38778537763136 | Саратовский | Рыбушанское МО | Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» пос | ул. Центральная, 19 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.56968105184333 45.83709634672108 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | ул. Танкистская, 27 | КПОП | 1 | 7,8 |
51.570751607925665 45.83478309594384 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | ул. Октябрьская/ микрорайон ДОС № 24 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.569490899447445 45.83092994337241 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | микрорайон ДОС № 2 | КПОП | 6 | 1,1 |
51.571815029184236 45.83124948288742 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | микрорайонДОС № 23 | КПОП | 1 | 7,8 |
51.5715412197484 45.826277585672884 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | микрорайонДОС № 11 | КПОП | 2 | 7,8 |
51.57010749797923 45.832596870110734 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | СОШ р.п. Соколовый | КПОП | 3 | 1,1 |
51.56677649885466 45.82827761226493 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | ул. Авиационная, 41 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.56602631605814 45.82425750867651 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | ул. Чкалова, 79 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.566766635416414 45.83861429628944 | Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | Комсомольская, 11 | КПОП | 3 | 1,1 |
Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | ул. А.Д.Путина, уч. № 35/9 | КПОП | 2 | 1,1 | |
Саратовский | Соколовское МО | Соколовый рп | ул. Танкистская, уч. № 37 | КПОП | 2 | 1,1 | |
51.64070445447862 46.201602808946575 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | ул. Комсомольская, 51 | КПОП | 7 | 1,1 |
51.64276845498063 46.20052992534058 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | ул. Комсомольская, 62 | КПОП | 5 | 1,1 |
51.647322302062506 46.19976316537976 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | ул. Большая Советская (Дома культуры) | КПОП | 3 | 1,1 |
51.64799806967058 46.207032303625304 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | ул. Большая Советская, 57 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.6437606755189 46.20707968205618 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | Больничный пр., 14 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.642915130983454 46.208281311693966 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | Больничный пр. (у кладбища) | КПОП | 1 | 1,1 |
51.6512601251766 46.195871258311975 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | ул. Б. Советская, 105 | КПОП | 1 | 1,1 |
51.65150361124168 46.19252832454765 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | ул. Б. Советская, 119 | КПОП | 2 | 1,1 |
51.65418951371822 46.18681271304632 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | ул. Б. Советская, 110/1 | КПОП | 3 | 1,1 |
51.65296807768889 46.18814308871679 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Усть-Курдюм с | ул. Б Советская / ул. Рабочая | КПОП | 2 | 1,1 |
51.60832230597626 46.135105705170325 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Долгий Буерак д | ул. Сочинская ( остановка "Дуб") | КПОП | 5 | 1,1 |
51.59979687674672 46.19838712678482 | Саратовский | Усть-Курдюмское МО | Пристанное с | ул. Советская, 39 | КПОП | 1 | 7,8 |
51.39128519568517 45.69194864236248 | Саратовский | Михайловское МО | Ивановский пос | ул. Центральная | - | 1,1 | |
51.39285055875487 45.68900699999995 | Саратовский | Михайловское МО | Ивановский пос | ул. Северная | - | 1,1 | |
51.391586095477585 45.689752999999925 | Саратовский | Михайловское МО | Ивановский пос | ул. Почтовая | - | 1,1 | |
51.39058533800047 45.6869111587219 | Саратовский | Михайловское МО | Ивановский пос | ул. Привокзальная | - | 1,1 | |
51.389236115808636 45.68758707539363 | Саратовский | Михайловское МО | Ивановский пос | ул. Запрудная | - | 1,1 | |
51.3872491287206 45.68996887699888 | Саратовский | Михайловское МО | Ивановский пос | ул. Солнечная | - | 1,1 | |
51.38547016466804 45.690161996047934 | Саратовский | Михайловское МО | Ивановский пос | ул. Комсомольская | - | 1,1 | |
51.38511326636091 45.68633136438748 | Саратовский | Михайловское МО | Ивановский пос | ул. Волгоградская | - | 1,1 | |
51.43951469288007 45.62591596560662 | Саратовский | Михайловское МО | Константиновка с | ул. Коммунарная | - | 1,1 | |
51.442268012068936 45.63004149999993 | Саратовский | Михайловское МО | Константиновка с | ул. Барельская | - | 1,1 | |
51.43891764630528 45.614608024840734 | Саратовский | Михайловское МО | Константиновка с | ул.Сосоновая | 1,1 | ||
51.442524964493096 45.62576601434269 | Саратовский | Михайловское МО | Константиновка с | ул. Лесная | - | 1,1 | |
51.43937699730033 45.620015660713186 | Саратовский | Михайловское МО | Константиновка с | ул. Академическая | - | 1,1 | |
51.436890957564685 45.62143186707304 | Саратовский | Михайловское МО | Константиновка с | ул. Огородная | - | 1,1 | |
51.45155491652158 45.533672401935306 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Советская | - | 1,1 | |
51.44694270634224 45.530260632068355 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Мирная | - | 1,1 | |
51.452828554828336 45.53330762150928 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Пролетарская | - | 1,1 | |
51.45297602643023 45.54111821416065 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Рабочая | - | 1,1 | |
51.450047252476175 45.54007510910827 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Центральная | - | 1,1 | |
51.450838279359125 45.53981761704286 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Школьная | - | 1,1 | |
51.448813759337966 45.532693669899295 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Молодежная | - | 1,1 | |
51.45149522341701 45.53597669373351 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Новая | - | 1,1 | |
51.4477679454375 45.54039697419006 | Саратовский | Михайловское МО | Сосновка с | ул. Заречная | - | 1,1 | |
51.435422789743555 45.43225423288902 | Саратовский | Михайловское МО | Юрловка д | ул. Школьная | - | 1,1 | |
51.43995570763521 45.43446437311727 | Саратовский | Михайловское МО | Юрловка д | ул. Центральная | - | 1,1 | |
51.43890968979533 45.435644545083846 | Саратовский | Михайловское МО | Юрловка д | ул. Нижняя | - | 1,1 | |
51.439204722906275 45.43272630167563 | Саратовский | Михайловское МО | Юрловка д | ул. Молодежная | - | 1,1 | |
51.44137382798196 45.42883173418602 | Саратовский | Михайловское МО | Юрловка д | ул. Верхняя | - | 1,1 | |
51.810191 46.184264 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Центральная, 84 | КПОП | 7 | 0,75 |
51.811995 46.186015 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Центральная, 78 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.808311865510866,46.18249906448744 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Центральная, 58 | КПОП | 3 | 0,75 |
51.808562 46.181661 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Центральная, 68 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.80663 46.180791 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Центральная, 44 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.800767494993686 46.18094638220573 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Заречная, 1 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.809140949764355 46.18047619710493 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Молодежная, 1 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.809140949764355 46.18047619710493 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Молодежная, 18 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.807613 46.18419 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Солнечная, 16 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.805228 46.18338 | Саратовский | Вольновское МО | Шевыревка с | ул. Солнечная, 1 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.80483429228344,46.22327882213019 | Саратовский | Вольновское МО | Боковка с | ул. Лесная, 2 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.80458586281322,46.225988078851614 | Саратовский | Вольновское МО | Боковка с | ул. Лесная, 18 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.801846 46.144162 | Саратовский | Вольновское МО | Вольновка пос | ул. Школьная, 5 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.802896 46.143585 | Саратовский | Вольновское МО | Вольновка пос | ул. Школьная, 12 | КПОП | 3 | 0,75 |
51.801915 46.141034 | Саратовский | Вольновское МО | Вольновка пос | ул.Степная 2/2 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.799352 46.143676 | Саратовский | Вольновское МО | Вольновка пос | ул. Юбилейная, 7 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.684235 46.2007 | Саратовский | Вольновское МО | Козловка д | ул. Набережная, 29 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.б95624 46.202647 | Саратовский | Вольновское МО | Сабуровка с | ул. Молодёжная, 1 | КПОП | 6 | 0,75 |
51.690555 46.20052 | Саратовский | Вольновское МО | Сабуровка с | ул. Школьная, 1А | КПОП | 2 | 0,75 |
51.688288 46.201254 | Саратовский | Вольновское МО | Сабуровка с | ул. Новая, 10 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.81482 46.189555 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Дорожная, 6 | КПОП | 4 | 0,75 |
51.8164 46.189987 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Дорожная, 3а (магазин «Олеся») | КПОП | 6 | 0,75 |
51.819431798775305,46.191226457397214 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Дорожная, (общ.1 и 2) | КПОП | 4 | 0,75 |
51.81444039261021,46.18920071992992 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Дорожная, 5 | КПОП | 5 | 0,75 |
51.817023 46.189727 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Заводская, 7а | КПОП | 4 | 0,75 |
51.818212 46.190846 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Заводская, д. 1а | КПОП | 1 | 0,75 |
51.816278 46.187204 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Школьная, 1 | КПОП | 3 | 0,75 |
51.81468217908493,46.184303862197254 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Вишневая, 31 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.820734759590145,46.18398429035185 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Полевая, 1 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.817777 46.183088 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Вишневая, 18 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.820177 46.19552 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Железнодорожная, 12 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.81397478250436,46.1979079246063 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Новая, 11 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.81662373933828,46.19892314071844 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Новая, 18 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.817893 46.193738 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Железнодорожная, 6 | КПОП | 3 | 0,75 |
51.815834 46.19189 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Железнодорожная, 1 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.813109 46.192176 | Саратовский | Вольновское МО | Тарханы ждст | ул. Садовая, 1 | КПОП | 1 | 0,75 |
- | Саратовский | Синеньское МО | Синенькие с | ул. Молодежная, 13 | КПОП | 4 | 0,75 |
- | Саратовский | Синеньское МО | Синенькие с | ул. Школьная, 7А | КПОП | 2 | 0,75 |
- | Саратовский | Синеньское МО | Синенькие с | ул. Лесная, 15 А | КПОП | 2 | 0,75 |
- | Саратовский | Синеньское МО | Синенькие с | ул.Советская, 66 А | КПОП | 3 | 0,75 |
- | Саратовский | Синеньское МО | Синенькие с | ул. Вишневая, 24 А | КПОП | 2 | 0,75 |
- | Саратовский | Синеньское МО | Синенькие с | ул. Заречная, 15 | КПОП | 2 | 0,75 |
51.28693867708327 45.77870021388688 | Саратовский | Синеньское МО | Пудовкино с | ул. Строительная, 1Б | КПОП | 3 | 0,75 |
51.28342561637412 45.7811976376203 | Саратовский | Синеньское МО | Пудовкино с | ул. Вишневая, 13 | КПОП | 1 | 0,75 |
51.29170087070516 45.661916922838216 | Саратовский | Синеньское МО | Сергиевский пос | ул. Речная, 41 А | КПОП | 3 | 0,75 |
51.29349893827145 45.66206712654271 | Саратовский | Синеньское МО | Сергиевский пос | ул. Речная, 41 Б | КПОП | 1 | 0,75 |
51.29104648280507 45.65544167226382 | Саратовский | Синеньское МО | Сергиевский пос | ул. Железнодорожная, 2А (контора) | КПОП | 2 | 0,75 |
- | Саратовский | Синеньское МО | Сергиевский пос | ул. Школьная, 1 А ( д.сад) | КПОП | 3 | 0,75 |
51.2889177603271 45.6570678868576 | Саратовский | Синеньское МО | Сергиевский пос | ул. Октябрьская, 37А ( у оврага) | КПОП | 1 | 0,75 |
51.28884934455035 45.6563461506241 | Саратовский | Синеньское МО | Сергиевский пос | ул. Рабочая, 2А ( у церкви) | КПОП | 3 | 0,75 |
51.318247344485755 45.791575060719964 | Саратовский | Синеньское МО | Широкий Буерак с | ул. Рабочая, 7Б | КПОП | 2 | 0,75 |
51.30889576983354 45.79461077181145 | Саратовский | Синеньское МО | Широкий Буерак с | ул. Рабочая, 87 | КПОП | 1 | 0,75 |
Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
№ |
Адрес места накопления (контейнерной площадки) |
Многоквартирные дома и частные домовладения |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
Способ накопления (складирования) |
||||||||
Адрес |
Численность проживающих |
Адрес |
Наименование |
|||||||||
1 |
п. Тепличный, ул. Подгорная |
ул. Подгорная 1-20 |
|
|
|
